您所在的位置:首頁> 產(chǎn)品中心
>牽引和揀選車
熱門資訊
性能優(yōu)勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | T60N |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 6 |
2 | 含蓄電池時自重 | kg | 1640 |
3 | 輪胎(實心橡膠,超彈性體,充氣胎,聚氨酯胎) |
|
橡膠 |
4 | 前輪輪距(驅動側) | mm | / |
5 | 后輪輪距(承重側) | mm | 893 |
6 | 總體長度 | mm | 2020 |
7 | 總體寬度 | mm | 1140 |
8 | 小離地間隙 | mm | 145 |
9 | 轉彎半徑 | mm | 1745 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 9.0/13 |
(此內容由www.wisbat.net提供)
上一條: 牽引車 T30/50N
下一條: 牽引車 T30/60Q