熱門資訊
性能優(yōu)勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | T30Q | T60Q |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 3 | 6 |
2 | 含蓄電池時自重 | kg | 1080 | 1245 |
3 | 輪胎(實心橡膠,超彈性體,充氣胎,聚氨酯胎) |
|
實心橡膠輪 | 實心橡膠輪 |
4 | 前輪輪距(驅動側) | mm | 0 | 0 |
5 | 后輪輪距(承重側) | mm | 878 | 878 |
6 | 總體長度 | mm | 1870 | 2020 |
7 | 總體寬度 | mm | 996 | 996 |
8 | 小離地間隙 | mm | 120 | 120 |
9 | 轉彎半徑 | mm | 1590 | 1680 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 44787 | 44756 |
11 | 拉架能力,滿載/空載 | N | 750 | 1500 |
12 | 大拉架能力,滿載/空載 | N | 3000 | 6000 |
13 | 行車制動 |
|
液壓+電磁 |
液壓+電磁 |
(此內容由www.wisbat.net提供)
上一條: 牽引車 T60N
下一條: 電動揀選車 OPL25N