熱門資訊
平衡重式電動堆垛車 PS12/16/18CB
產品賣點 設計緊湊:軸距小、轉彎半徑??;對通道要求小,實用性大,適用性廣 行駛速度快,滿載7km/h,空載8km/s,使用效率高 采用門架式整體前后傾結構,穩(wěn)定性高,更安全 采用側拉式電瓶結構,更換電池效率快,更方便 具有全比例升降的液壓系統(tǒng),可實現(xiàn)上升下降過程中的定位
性能優(yōu)勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PS12CB | PS16CB | PS18CB |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
2 | 載荷中心距 | mm | 500 | ||
3 | 提升高度 | mm | 1600-4500 | ||
4 | 貨叉低高度 | mm | 60 | ||
5 | 總體寬度 | mm | 1090 | ||
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/950 | 40/120/1070 | |
7 | 貨叉外寬 | mm | 220-760 | ||
8 | 托盤 1000X1200 交叉時通道寬度 | mm | 3110 | 3210 | 3360 |
9 | 托盤 800X1200 縱向時通道寬度 | mm | 3220 | 3320 | 3470 |
10 | 轉彎半徑 | mm | 1605 | 1705 | 1855 |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 6/15 | ||
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/270 | 24/270 | 24/350 |
(此內容由www.wisbat.net提供)
上一條: 平衡重式電動堆垛車 PS12/15CB-C
下一條: 平衡重式電動堆垛車 PS13/15RMPLUS