您所在的位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心
>電動(dòng)平衡重式叉車
產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
N系列平衡重式叉車 FE3R08/10/12N
產(chǎn)品賣點(diǎn) ?行走電機(jī)采用交流電機(jī),免維護(hù),動(dòng)力強(qiáng)勁。 ?車身設(shè)計(jì)緊湊,擁有的通貨性。 ?采用EPS電子助力轉(zhuǎn)向。 ?安全性和性。 ?便捷的可維護(hù)性。 ?智能開放式車身及電池檢修門。 ?整車采用汽車操控方式,操作空間舒適,更省力。
性能優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | FE3R08N | FE3R10N | FE3R12N |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 0.8 | 1 | 1.2 |
2 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 1800 | 1910 | 2080 |
3 | 門架縮回高度 | mm | 1965 | 1965 | 1965 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體長(zhǎng)度 | mm | 2290 | 2400 | 2460 |
6 | 總體寬度 | mm | 880 | 880 | 880 |
7 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 |
8 | 貨叉架寬度 | mm | 825 | 825 | 825 |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1160 | 1320 | 1350 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 8/9 | 7.5/9 | 7/9 |
11 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.17/0.28 | 0.16/0.22 | 0.15/0.22 |
(此內(nèi)容由www.wisbat.net提供)
上一條: Q系列平衡重式叉車 FE4P30/35Q
下一條: N系列平衡重式叉車 FE3R16N